Creatori Instagram din România
Instagram rămâne platforma principală pentru campanii de brand în România, cu engagement măsurat raportat la numărul de urmăritori.
| Cont | Nișă | Urmăritori | Engagement |
|---|---|---|---|
| Lifestyle | 2.4M | 1.93% | |
| Lifestyle | 2.2M | 2.24% | |
| Umor și divertisment | 1.4M | 2.08% | |
| Beauty | 1.4M | 2.47% | |
| Muzică | 1.4M | 1.31% | |
| Lifestyle | 1.1M | 2.46% | |
| - | 1M | 1.40% | |
| Umor și divertisment | 968K | 2.49% | |
| Politică | 966K | 2.06% | |
| Lifestyle | 921K | 2.44% | |
| Lifestyle | 873K | 2.52% | |
| Muzică | 866K | 1.50% | |
| Showuri TV | 844K | 1.39% | |
| Lifestyle | 779K | 1.47% | |
| Umor și divertisment | 761K | 2.16% | |
| Food și gătit | 737K | 0.47% | |
| Showuri TV | 711K | 1.27% | |
| Sporturi cu mingea | 700K | 2.74% | |
| Umor și divertisment | 693K | 2.08% | |
| Lifestyle | 690K | 2.14% | |
| Film și actori | 683K | 2.45% | |
| Fitness | 647K | 1.36% | |
| Modeling | 643K | 2.19% | |
| Muzică | 642K | 1.96% | |
| Umor și divertisment | 610K | 2.19% | |
| Familie | 603K | 1.49% | |
| Umor și divertisment | 564K | 3.84% | |
| - | 549K | 2.94% | |
| Film și actori | 548K | 2.50% | |
| Umor și divertisment | 531K | 2.36% | |
| - | 530K | 3.58% | |
| Muzică | 524K | 2.34% | |
| Umor și divertisment | 515K | 1.37% | |
| Lifestyle | 512K | 1.74% | |
| Umor și divertisment | 511K | 1.00% | |
| Umor și divertisment | 507K | 2.00% | |
| Film și actori | 497K | 1.81% | |
| - | 494K | 2.02% | |
| Umor și divertisment | 478K | 1.88% | |
| Umor și divertisment | 478K | 2.11% | |
| Showuri TV | 477K | 1.86% | |
| Showuri TV | 470K | 1.70% | |
| Lifestyle | 462K | 1.50% | |
| Umor și divertisment | 459K | 2.17% | |
| Lifestyle | 458K | 2.89% | |
| Film și actori | 454K | 1.20% | |
| Lifestyle | 448K | 2.13% | |
| Umor și divertisment | 448K | 1.91% | |
| Umor și divertisment | 448K | 2.30% | |
| Politică | 446K | 2.08% |
Date actualizate: Aug 23, 2026.