Influenceri Food și gătit pe TikTok
Creatori din nișa Food și gătit, ordonați după mărimea audienței. Engagement-ul e cel mai util comparat între conturi din aceeași nișă și de mărime similară.
| Cont | Nișă | Urmăritori | Engagement |
|---|---|---|---|
| Food și gătit | 2.2M | 4.63% | |
| Food și gătit | 1.7M | 7.15% | |
| Food și gătit | 1.6M | 5.01% | |
| Food și gătit | 981K | 2.28% | |
| Food și gătit | 921K | 5.95% | |
| Food și gătit | 757K | 4.10% | |
| Food și gătit | 748K | 5.08% | |
| Food și gătit | 705K | 5.45% | |
| Food și gătit | 696K | 3.52% | |
| Food și gătit | 644K | 3.84% | |
| Food și gătit | 575K | 9.19% | |
| Food și gătit | 525K | 4.08% | |
| Food și gătit | 450K | 15.21% | |
| Food și gătit | 353K | 6.32% | |
| Food și gătit | 332K | 6.57% | |
| Food și gătit | 214K | 3.93% | |
| Food și gătit | 208K | 5.72% | |
| Food și gătit | 206K | 9.23% | |
| Food și gătit | 201K | 6.12% | |
| Food și gătit | 183K | 3.17% | |
| Food și gătit | 154K | 8.61% | |
| Food și gătit | 133K | 1.75% | |
| Food și gătit | 130K | 5.60% | |
| Food și gătit | 91.8K | 6.93% | |
| Food și gătit | 89.7K | 4.94% | |
| Food și gătit | 89.1K | 4.60% |
Date actualizate: Aug 23, 2026.